En este post quiero compartir con todos una lista de abreviaturas aeronáuticas que en su día elaboré para preparar el examen teórico de piloto de drones. Se trata de una lista elaborada a partir del temario del curso realizado para obtener el certificado de piloto de RPAs.
I.- REGLAMENTACIÓN | |
OACI | Organización Aviación Civil Internacional |
AESA | Agencia Española de Seguridad Aérea |
UTC | Tiempo Universal Coordinado |
VFR | Reglas de Vuelo Visual (Visual Fly Rules) |
VMC | Visual Meteorological Conditions |
IFR | Reglas de Vuelo Instrumental |
SNS | Sistema de Notificación de Sucesos |
CIAIC | Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes en Aviación Civil |
CEANITA | Comisión para la Evaluación y Análisis de Incidentes de Tránsito Aéreo |
II.- CONOCIMIENTO GENERAL DE LA AERONAVE | |
GNSS | Sistema Global de Navegación por Satélite |
GPS | Global Position Sistem |
III.- PERFORMANCE DE LA AERONAVE | |
L | Sustentación |
PT = PE + PD | Presión total = Presión estática + Presión dinámica |
CL | Coeficiente de sustentación |
D | Resistencia |
CD | Coeficiente de resistencia |
AOA | Ángulo de ataque |
D = Di + Dp | Resistencia Total = Resistencia Inducida + Resistencia Parásita |
METAR | Meteorological Aerodrome Reports (Informes meteorológicos del aeródromo) |
TAF | Terminal Aerodrome Forecast (Pronóstico) |
IV.- METEOROLOGÍA | |
Ci | Cirros (nubes altas, + 6000m) |
Cs | Cirroestratos (nubes altas, + 6000) |
Ce | Cirrocúmulos (nubes altas, + 6000) |
Ac | Altocúmulos (nubes medias 2000 a 6000) |
As | Altoestratos (nubes medias 2000 a 6000) |
Ns | Nimboestratos (nubes medias 2000 a 6000) |
St | Estratos (nubes bajas – 2000) |
Sc | Estratocúmulos (nubes bajas – 2000) |
Cu | Cúmulos (nubes desarrollo vertical +- 500) |
Cb | Cumulonimbos (nubes desarrollo vertical +- 500) |
FEW | Pocas (1/8 2/8) |
SCT | Scattered – Dispersas (3/8 4/8) |
BKN | Broken – Fragmentadas (5/8 6/8 7/8) |
OVC | Overcast – Cielo cubierto (7/8) |
ISOL | Aislados (para Cu y Cn) |
FRQ | Frecuentes (para Cu y Cn) |
ONCL | Ocasionales (para Cu y Cn) |
EMBD | Intercalados o mezclados (para Cu y Cn) |
METAR | Meteorological Aerodrome Reports, condiciones de tiempo en lugar y hora determinados emitidos cada media hora o cada hora (rutinarios) |
SPECI | No rutinarios, para informar de cambios meteorológicos importantes |
TAF / TAFOR | Condiciones meteorológicas que se esperan en el aeródromo (9, 18 o 24h) |
VOLMET | Emite de forma continua los METAR de los aeropuertos de su lista |
ATIS | Automatic Terminar Information Servicie, transmisión continua y grabada de la información existente en un aeropuerto situado en áreas de gran actividad |
QNH | Altímetro |
V.- NAVEGACIÓN E INTERPRETACIÓN DE MAPAS | |
IAS | Velocidad Indicada (velocidad leída directamente en el anemómetro o indicador de velocidad (Indicated Air Speed) |
RAS o CAS | Velocidad Corregida o Velocidad Calibrada (Rectified Air Speed o Calibrated Air Speed) → IAS corregida por los errores de instrumento y la actitud |
TAS | Velocidad Verdadera (True Air Speed) → Velocidad verdadera de la aeronave con relación al aire; es la CAS corregida por la altitud y la temperatura no estándar. |
GS | Velocidad sobre el suelo (Ground Speed) |
ETA | Tiempo estimado de llegada (Estimated Time of Arrival) |
DR | Navegación a la estima |
VLOS | Visual Line Of Sight |
EVLOS | Extended Visual Line Of Sight |
BVLOS | Beyond Visual Line Of Sight operations |
MTOM | Peso máximo al despegue (maximum certificated take-off mass ) |
VI.- PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES | |
VLOS | Visual Line Of Sight |
EVLOS | Extended Visual Line Of Sight |
BVLOS | Beyond Visual Line Of Sight operations |
MTOM | Peso máximo al despegue (maximum certificated take-off mass ) |
NOTAM | Notice To Airmen (Información para aviadores) |
VII.- COMUNICACIONES | |
VHF | Very High Frecuency – Frecuencia muy alta (30 Mhz a 300 Mhz) |
CW | Modulación Continua |
AM | Modulación de Amplitud |
FM | Modulación de Frecuencia |
AIP | Publicación de Información (operacional) Aeronáutica |
ATS | Servicios de Tránsito Aéreo |
ATIS | Servicio Automatizado de Información Terminar |
X.- CONOCIMIENTOS ATC | |
RNAV | Navegación de área. Permite la operación de aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada |
AIP | Publicación de Información Aeronáutica, expedida por cualquier estado o con su autorización, de carácter duradero |
ATIS | Servicio Automatizado de Información Terminar. Suministro de información regular y actualizada a las aeronaves que llegan o sale las 24 horas o el tiempo marcado (puede ser de datos y/o de voz) |
ATC | Servicios de Control de Tránsito Aéreo (control de área, control de aproximación y control de aeródromo) |
FIR | Servicio de Información de Vuelo. Asesorar a los pilotos |
PIB | Información previa de vuelo |
NOTAM | Notice To Airmen (Información para aviadores) Clase I o Clase II o ambas |
ATS | Servicio de Tránsito Aéreo |
ACC | Centro de Control de Área |
APP | Oficina de Control de Aproximación |
TWR | Torre de Control de Aeródromo |
FIR/UIR | Región de Información de Vuelo (servicio de información de vuelo y servicio de alerta (UIR mismos servicios que la FIR pero mas alto) |
CTA | Área de Control |
CTR | Zona de Control |
TMA | Terminal de Control de Área |
TSA | Área Temporalmente Segregada |